Review dan Spesifikasi Samsung Galaxy Note LTE 10.1 N8020 – Akhir tahun ini Samsung memperkenalkan produk tablet terbarunya yang masih mengusung tablet bersistem operasi Android.
Samsung Galaxy Note LTE 10.1 N8020 adalah produk baru yang diperkenalkan Samsung pada akhir tahun 2012 ini. Tablet ini memiliki banyak sekali fitur dan kelebihan salah satunya sudah memiliki jaringan 4G yaitu LTE atau Long Term Evolution yang merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 3.5G atau HSPA+.
Tablet ini memiliki lebar layar sebesar 10.1″ beresolusi 800x1280pixels. Dengan Sistem Operasi Android 4.1 Jelly Bean, Tablet Samsung Galaxy Note LTE 10.1 N8020 ini terbenam CPU Exynos 4412, Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9, Mali-400MP dengan besar RAM 2GB.
Tidak hanya itu, dari sisi kamera, tablet ini memiliki 2 kamera depan dan belakang, kamera depan dengan resolusi 1.9MP dan kamera belakang memiliki resolusi 5 MP (2560х1920 pixels) yang sudah dilengkapi LED Flash dan auto focus.
Spesifikasi Samsung Galaxy Note LTE 10.1 N8020
General | Jaringan 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
---|---|---|
Jaringan 3G | HSDPA | |
Jaringan 4G | LTE | |
SIM | Ya | |
Diumumkan | 2012, December | |
Status | Coming soon. Exp. release 2012, December |
Body | Dimensi | 262 x 180 x 8.9 mm (10.31 x 7.09 x 0.35 in) |
---|---|---|
Berat | 600 g (1.32 lb) | |
– Touch-sensitive controls |
Layar | Tipe | Capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Ukuran | 800 x 1280 pixels, 10.1 inches (~149 ppi pixel density) | |
Multitouch | Ya | |
– Samsung TouchWiz UI |
Sound | Fitur | Vibration, MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Ya, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Ya |
Memory | Slot kartu | microSD, up to 64 GB |
---|---|---|
Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
Data | GPRS | Ya |
---|---|---|
EDGE | Ya | |
Kecepatan | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, dual-band, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya, v4.0 with A2DP | |
Infrared port | Ya | |
USB | Ya, v2.0 (MHL), USB Host support |
Kamera | Primer | 5 MP, 2560х1920 pixels, autofocus, LED flash |
---|---|---|
Fitur | Geo-tagging | |
Video | Ya, 720p@30fps | |
Sekunder | Ya, 1.9 MP |
Fitur | OS | Android OS, v4.1 (Jelly Bean) |
---|---|---|
Chipset | Exynos 4412 | |
CPU | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A9 | |
GPU | Mali-400MP | |
Sensor | Accelerometer, gyro, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
Radio | Tidak | |
GPS | Ya, with A-GPS support | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Warna | Gray, white | |
– SNS integration – TV-out (via MHL A/V link) – MP4/DivX/Xvid/FLV/MKV/H.264/H.263 player – MP3/WAV/eAAC+/Flac player – Organizer – Image/video editor – Adobe Photoshop Touch app – Document editor/viewer – Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa integration – Voice memo/dial – Predictive text input (Swype) |
Baterai | Baterai standar, Li-Ion 7000 mAh | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 2158 h (2G) / Up to 1850 h (3G) | |
Talk time | Up to 64 h (2G) / Up to 43 h (3G) |
Harga | Baru | (Informasi yang didapatkan dari WTC Surabaya sekitar Rp 6.400.000,-) tetapi untuk pastinya belum ada kabar |
---|---|---|
Bekas | – |
Tablet ini termasuk tablet High Class, dan itulah sekilas Review dan Spesifikasi Samsung Galaxy Note LTE 10.1 N8020